사업실적
철도 안전의 끊임없는 연구와 발전, 그리고 혁신
국내사업
회사명 | 프로젝트 | 납품실적 |
---|---|---|
한국철도공사 | 스마트 SOC 레이저측정장치 구매 | (예정) 2022년 11월 |
한국철도공사 | 일반철도 전차선 차상검측시스템 구매 | 2021년 1월 |
한국철도시설공단 | 궤도검측용 선로점검차 검측장비(2차) | 2020년 06월 |
한국철도공사 | 전차선 마모검측시스템 구매 | 2020년 06월 |
한국철도시설공단 | 궤도검측용 선로점검차 검측장비(1차) | 2019년 12월 |
서울교통공사 | 선로시설 검측시스템 | 2018년 10월 |
현대로템(서울시) | 서울 9호선 전동차 56량 T-Bar 검측장치 | 2018년 12월 |
현대로템(서울시) | 서울시 5호선 32량, 전차선검측장비 | 2018년 06월 |
한국철도공사 | 고속전차선로검측시스템 | 2018년 06월 |
한국철도공사 | 전차선자동검측시스템 | 2018년 06월 |
한국철도시설공단 | 전차선로 시설물 변형 자동검측시스템 구매 | 2018년 05월 |
현대로템(서울시) | 서울시 9호선 전동차 70량, 전차선 검측장비 물품공금계약 | 2017년 12월 |
한국철도공사 | 전차선로 지지물 변형 측정장치 구매 계약 | 2017년 05월 |
한국철도공사 | 전차선로 충격 검측장치 및 분석장치 | 2017년 04월 |
LS전선 | R-BAR 전차선 검사장치 | 2017년 03월 |
한국철도공사 | 전차선로 지지물 변형 측정장치 구매 계약 | 2016년 05월 |
한국철도공사 | 전차선로변형 자동 검측 시스템 | 2015년 08월 |
한국철도공사 | 누설전류측정시스템 | 2015년 05월 |
한국철도시설공단 | 전차선 모터카 안전시스템 제작 설치 | 2015년 01월 |
한국철도공사 | 누설전류측정시스템 | 2014년 06월 |
한국철도공사 | 전차선검측설비(전주인식) | 2014년 04월 |
한국철도공사 | 전차선 검측장비 | 2013년 04월 |
한국철도기술연구원 | KTX-산천 스파크갭 과도 특성측정 및 분석 | 2012년 11월 |
대구도시철도공사 | 전차선 편위 높이 측정시스템 | 2012년 06월 |
한국철도시설공단 | 전기철도 급전시스템의 안정화 분석연구 | 2011년 12월 |
서울메트로 | 고저항지락급전보호장치 외3종 제작구매 | 2011년 09월 |
한국철도공사 | 고속철도전차선로검측시스템 총액계약 | 2011년 08월 |
한국철도공사 | 검측장비전주인식시스템 총액계약 | 2011년 04월 |
서울메트로 | 고저항지락 급전보호장치 외2종 제작구매 | 2010년 08월 |
부산경전철 | 궤도감시장치 | 2009년 12월 |
서울메트로 | 고저항지락 급전보호장치 제작구매 | 2009년 06월 |
한국철도공사 | 전철보수장비안전시스템(감지센서) | 2009년 01월 |
한국철도공사 | 편위/높이 측정기 구매계약 | 2008년 01월 |
한국철도공사 | 검측장비 절대위치 정보장치(주파수발진기) | 2007년 11월 |
한국철도공사 | 경부고속선 전차선로 자동 검측시스템 | 2007년 03월 |
한국철도공사 | 전차선 검측장비 유지보수 지원시스템 구축용역 | 2005년 09월 |
PC와 타블렛에서 확인 가능합니다.