Project Record
Ceaseless movement for a better tomorrow
Domestic business
Company | Project | Delivery performance |
---|---|---|
Korail | Purchase of Smart SOC laser measuring device | (Proceeding) 2022. 11 |
Korail | Purchase of on-board inspection system for railroad OHL | 2021. 01 |
Korea national railway | Track inspection vehicle inspection equipment for track inspection | 2020. 06 |
Korail | Purchase of OHL wear inspection system | 2020. 06 |
Korea national railway | Track inspection vehicle inspection equipment for track inspection | 2019. 12 |
Seoul Metro | Track facility inspection system | 2018. 10 |
Hyundai-rotem | Seoul Line 9 Electric Vehicle 56, T-Bar Inspection device | 2018. 12 |
Hyundai-rotem | Seoul Line5 Electric Vehicle 32, OHL Inspection device | 2018. 06 |
Korail | High-speed OHL Inspection system | 2018. 06 |
Korail | OHL Automated inspection system | 2018. 06 |
Korea national railway | Purchasing automatic Inspection system for OHL facility deformation | 2018. 05 |
Hyundai-rotem | Seoul Line 9 Electric Vehicle 70, OHL Inspection device | 2017. 12 |
Korail | OHL facility deformation measurement device | 2017. 05 |
Korail | OHL shock inspection device and analysis device | 2017. 04 |
LS Cable & System | R-Bar OHL inspection device | 2017. 03 |
Korail | OHL facility deformation measurement device | 2016. 05 |
Korail | Automatic Inspection system for OHL deformation | 2015. 08 |
Korail | Leakage current measurement system | 2015. 05 |
Korea national railway | Manufacture and installation of safety system for OHL motor car | 2015. 01 |
Korail | Leakage current measurement system | 2014. 06 |
Korail | OHL inspection System(Pole detection) | 2014. 04 |
Korail | OHL inspection device | 2013. 04 |
KRRI | KTX-Sancheon Spark gap transient characteristics measurement and analysis | 2012. 11 |
DTRO | OHL stagger and height measurement system | 2012. 06 |
Korea national railway | Stabilization analysis study of electric railway power supply system | 2011. 12 |
Seoul Metro | High-resistance ground-fault supply protection device and 3 other types of production | 2011. 09 |
Korail | Total price contract for high-speed train OHL inspection system | 2011. 08 |
Korail | Total price contract for inspection equipment pole detection system | 2011. 04 |
Seoul Metro | High-resistance ground-fault supply protection device and 2 other types of production | 2010. 08 |
BGL | Track monitoring device | 2009. 12 |
Seoul Metro | High-resistance ground-fault supply protection device | 2009. 06 |
Korail | Maintenance Train safety system (High voltage detection sensor) | 2009. 01 |
Korail | OHL stagger and height measurement device | 2008. 01 |
Korail | Absolute location information device for inspection equipment (Frequency oscillator) | 2007. 11 |
Korail | Gyeongbu high-speed line OHL automatic inspection system | 2007. 03 |
Korail | OHL inspection equipment maintenance support system construction service | 2005. 09 |
PC와 타블렛에서 확인 가능합니다.