事業實績
請關注未來持續發展的2iSYS
國內事業
公司名稱 | 項目 | 交貨實績 |
---|---|---|
韓國鐵道公社 | 智能SOC雷射測量裝置採購 | 2022年11月 |
韓國鐵道公社 | 一般鐵道電車線車載檢測系統採購 | 2021年 1月 |
韓國鐵道設施公團 | 軌道檢測用線路檢查車檢測裝備(2階段) | 2020年 06月 |
韓國鐵道公社 | 電車線磨耗檢測系統採購 | 2020年 06月 |
韓國鐵道設施公團 | 軌道檢測用線路檢查車檢測裝備(1階段) | 2019年 12月 |
首爾交通公社 | 線路設施檢測系統 | 2018年 10月 |
現代樂鐵(首爾市) | 首爾市9號線電動車56輛T-Bar檢測裝置 | 2018年 12月 |
現代樂鐵(首爾市) | 首爾市5號線32輛, 電車線檢測裝備 | 2018年 06月 |
韓國鐵道公社 | 高速電車線路檢測系統 | 2018年 06月 |
韓國鐵道公社 | 電車線自動檢測系統 | 2018年 06月 |
韓國鐵道設施公團 | 電車線路設施變形自動檢測系統採購 | 2018年 05月 |
現代樂鐵(首爾市) | 首爾市9號線電動車70輛, 電車線檢測裝備物品供給合約 | 2017年 12月 |
韓國鐵道公社 | 電車線路支撐物變形測量裝置採購合約 | 2017年 05月 |
韓國鐵道公社 | 電車線路衝擊檢測裝置及分析裝置 | 2017年 04月 |
LS電線 | R-BAR電車線檢查裝置 | 2017年 03月 |
韓國鐵道公社 | 電車線路支撐物變形測量裝置採購合約 | 2016年 05月 |
韓國鐵道公社 | 電車線路變形自動檢測系統 | 2015年 08月 |
韓國鐵道公社 | 漏電類測量系統 | 2015年 05月 |
韓國鐵道設施公團 | 電車線電動車安全系統製造安裝 | 2015年 01月 |
韓國鐵道公社 | 漏電類測量系統 | 2014年 06月 |
韓國鐵道公社 | 電車線檢測設備(電桿識別) | 2014年 04月 |
韓國鐵道公社 | 電車線檢測裝備 | 2013年 04月 |
韓國鐵道技術研究院 | KTX-山川 電弧過度特性測量及分析 | 2012年 11月 |
大邱都市鐵道公社 | 電車線偏位高度測量系統 | 2012年 06月 |
韓國鐵道設施公團 | 供電鐵道供電系統安全化分析研究 | 2011年 12月 |
首爾地鐵 | 高電阻接地供電保護裝置外3種製造採購 | 2011年 09月 |
韓國鐵道公社 | 高速鐵道電車線路檢測系統總額合約 | 2011年 08月 |
韓國鐵道公社 | 檢測裝備電桿識別系統總額合約 | 2011年 04月 |
首爾地鐵 | 高電阻接地供電保護裝置外2種製造採購 | 2010年 08月 |
釜山輕電鐵 | 軌道檢查裝置 | 2009年 12月 |
首爾地鐵 | 高電阻接地供電保護裝置製造採購 | 2009年 06月 |
韓國鐵道公社 | 電鐵維護裝備安全系統(監測感應器) | 2009年 01月 |
韓國鐵道公社 | 偏位/高度測量機採購合約 | 2008年 01月 |
韓國鐵道公社 | 檢測裝備絕對位置訊息裝置(頻率振盪器) | 2007年 11月 |
韓國鐵道公社 | 京釜高速線電車線路自動檢測系統 | 2007年 03月 |
韓國鐵道公社 | 電車線檢測裝備維護支援系統建構服務 | 2005年 09月 |
PC와 타블렛에서 확인 가능합니다.